30 day refunds. 60 day exchanges. EXPRESS SHIPPING options WORLDWIDE
30 day refunds. 60 day exchanges. EXPRESS SHIPPING options WORLDWIDE
Sold Out $20.00
Speedo Adult Googles - Futura Classic
Code: 8/108983537
Print: Clear/Blue
Speedo are experts at developing and creating swim accessories to take your training and swims to the next level. From caps to googles developed with your swim in mind, they will enhance your swim experience.
These googles are part of Speedo's Recreation range and have been designed for multi-purpose recreation. Featuring all round soft frames for superior comfort, anti-fog lenses, and easy strap adjustment.
Destination | Australia Post Express Post - Orders Over $100 | Australia Post Express Post - Orders Under $100 | Approx Shipping Time* |
Australia | FREE | $9.95 | 1 - 3 days |
DESTINATION | CARRIER | ORDERS UNDER $100 | ORDERS | ESTIMATED |
NEW ZEALAND | DHL Express | $20 | $10 | 1 - 3 days |
NORTH AMERICA | DHL Express | $25 | $15 | 2 - 4 days |
CANADA | DHL Express | $25 | $15 | 2 - 4 days |
ASIA PACIFIC | DHL Express | $25 | $20 | 2 - 4 days |
UK/ EUROPE | DHL Express | $30 | $25 | 2 - 4 days |
REST OF THE WORLD | DHL Express | $50 | $50 | 2 - 6 days |
WOMENS SWIMSUIT SIZES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
GB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
BUST (INCHES) | 30" | 32” | 34” | 36” | 38” | 40” | 42” | 44” | 46” | 48” | 50" |
WAIST (INCHES) | 22" | 24” | 26” | 28” | 30” | 32” | 34” | 36” | 38” | 40” | 42" |
HIP (INCHES) | 32" | 34” | 36” | 38” | 40” | 42” | 44” | 46” | 48” | 50” | 52" |
MENS SWIMWEAR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | |
ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
FIXED WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
GB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||||
CHEST (CM) | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | |
WAIST (INCHES) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Teen Size Chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 12 | 14 | 16 | ||||||||
ALPHA SIZE | L | XL | XXL | ||||||||
HEIGHT | 150cm | 160cm | 165cm | ||||||||
CHEST | 80cm | 86cm | 90cm | ||||||||
WAIST | 64cm | 66cm | 70cm | ||||||||
Girls Size Chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
HEIGHT | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | 165cm | |||||
CHEST | 64cm | 68cm | 74cm | 80cm | 86cm | 90cm | |||||
WAIST | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | 70cm | |||||
Boys Size Chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
HEIGHT | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | 170cm | |||||
CHEST | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 86cm | |||||
WAIST | 58cm | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm |
Toddlers Swimwear Size Chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
AGE (months) | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | ||||||
WEIGHT | 8kg | 10kg | 12kg | ||||||||
HEIGHT | 68cm | 76cm | 84cm | 92cm | 100cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | ||
CHEST | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | ||||
WAIST | 52cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm | ||||
BODY LOOP | 72cm | 78cm | 84cm | 90cm | 95cm | 100cm | 104cm | 108cm | 113cm |
Toddlers Hat Size Chart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL | ||||||
HEAD CIRCUMFERENCE | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
Ladies Size Chart:
Mens Rocks Push shorts:
Men's size chart :
Kids Size Chart: