30 day refunds. 60 day exchanges. EXPRESS SHIPPING options WORLDWIDE
30 day refunds. 60 day exchanges. EXPRESS SHIPPING options WORLDWIDE
$54.95
Maaji Roll Me Up Bag
Code: 1245XVR04
Print: Assorted Colours
A double strap bag with outside pocket rolls up into its very own pocket bag.
Dimensions: 22'' x 17'' x 8''
When you order this bag, it will arrive in any one of the Maajical patterns - got to love a surprise! But if there is one print you would prefer, get in touch and we will do our best to get that one to you.
For full details, check out our Shipping Page here.
| COUNTRY | CARRIER | ORDERS UNDER $100 | ORDERS OVER $100 | |
| AUSTRALIA | Australia Post Express | $9.95 | FREE | 1-3 days |
| NEW ZEALAND | DHL Express | $20 | $10 | 2-4 days |
| Australia Post Express | $15 | Free | 10 days | |
| USA/ CANADA | DHL Express | $25 | $15 | 2-4 days |
| ASIA PACIFIC | DHL Express | $25 | $20 | 2-4 days |
| UK/ EUROPE | DHL Express | $30 | $25 | 2-4 days |
| REST OF THE WORLD | DHL Express | $50 | $50 | 2-6 |
RETURNS: We offer a 60 day exchange period and a 31 day return period. For more information, please click here.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 331/2 | 35 | 37 | 381/2 | 401/8 |
| Bust (cm) | 85 | 89 | 94 | 98 | 102 |
| Waist (inches) | 255/8 | 27 | 285/8 | 301/4 | 313/4 |
| Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Hips (inches) | 351/2 | 37 | 381/2 | 40 | 415/8 |
| Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 331/4 | 333/4 | 352/4 | 37 | 382/4 |
| Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Bust Base (inches) | 27 | 283/4 | 301/4 | 32 | 332/4 |
| Bust Base (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Waist (inches) | 251/4 | 263/4 | 281/4 | 30 | 312/4 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hip (Inches) | 37 | 382/4 | 401/4 | 413/4 | 433/4 |
| Hip (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Sleeve Length (Inches) | 222/3 | 231/4 | 232/4 | 24 | 242/4 |
| Sleeve Length (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (inches) | 20 | 21,2 | 22,4 | 23,6 | 24,8 | 26,4 | 27,6 | 28,8 |
| Chest (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 |
| Waist (inches) | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24 | 25,2 | 26,4 | 27,6 |
| Waist (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Hip (Inches) | 20 | 21,2 | 22,4 | 23,6 | 24,8 | 26 | 27,2 | 28,4 |
| Hip (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| WOMEN | |||||
| BODY MEASUREMENTS IN CM | |||||
| AU | BUST | WAIST | HIP | BODY LOOP* | |
| 8 | XS | 81 | 64 | 86 | 147-149 |
| 10 | S | 86 | 66 | 91 | 150-154 |
| 12 | M | 91 | 71 | 97 | 154-158 |
| 14 | L | 97 | 76 | 102 | 158-162 |
| 16 | XL | 102 | 81 | 107 | 162-167 |
| 18 | 107 | 86 | 112 | 167-172 | |
| 20 | 112 | 91 | 117 | 172-176 | |
| 22 | 117 | 97 | 122 | 176-180 | |
| 24 | 122 | 102 | 127 | 180-184 | |
| 26 | 127 | 107 | 132 | 184-187 | |
| MEN | |||
| BODY MEASUREMENTS IN CM / INCHES | |||
| AU | Waist | CHEST | |
| 12 | S | 75 / 30" | 91 / 36" |
| 14 | S | 80 / 32" | 97 / 38" |
| 16 | M | 85 / 34" | 102 / 40" |
| 18 | L | 90 / 36" | 107 / 42" |
| 20 | XL | 95 / 38" | 112 / 44" |
| 22 | 2XL | 100 / 40" | 117 / 46" |
| 24 | XXL | 105 / 42" | 122 / 48" |
| LEG LENGTH | |||
| MEASUREMENTS IN CM | |||
| MENS | JUNIOR | KIDS | |
| JAMMER | 45 | 39 | 28 |
| MID JAMMER | 39 | 32 | |
| HIP RACER | 29 | 21 | 17 |
| RACER | 6.5 | 5.5 | |
| JUNIOR GIRLS | |||||
| BODY MEASUREMENTS IN CM | |||||
| AU | AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | |
| 6 | XS | 6 - 7 | 116 | 66 | 58 |
| 8 | S | 8 - 9 | 128 | 71 | 61 |
| 10 | M | 10 - 11 | 140 | 76 | 64 |
| 12 | L | 12 - 13 | 152 | 81 | 69 |
| 14 | XL | 14 - 15 | 160 | 86 | 74 |
| JUNIOR BOYS | |||||
| BODY MEASUREMENTS IN CM | |||||
| AU | AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | |
| 6 | XS | 6 - 7 | 116 | 66 | 58 |
| 8 | S | 8 - 9 | 128 | 71 | 61 |
| 10 | M | 10 - 11 | 140 | 76 | 64 |
| 12 | L | 12 - 13 | 152 | 81 | 69 |
| 14 | XL | 14 - 15 | 164 | 86 | 74 |
| KIDS | |||||
| BODY MEASUREMENTS IN CM | |||||
| AU | AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | |
| 2 | S | 2 | 92 | 53 | 48 |
| 3 | M | 3 | 98 | 56 | 51 |
| 4 | L | 4 | 104 | 58 | 53 |
| 5 | XL | 5 | 110 | 61 | 56 |
| 6 | XL | 6 | 116 | 66 | 58 |
| LEARN TO SWIM | ||||
| BODY MEASUREMENTS IN CM | ||||
| AGE | HEIGHT | CHEST | WEIGHT | NAPPY |
| 3 MONTHS | 66 | - | - | XS |
| 6 MONTHS | 72 | - | - | S |
| 9 MONTHS | M | |||
| 12 MONTHS | 80 | 51 | 11KG | L |
| 18 MONTHS | XL | |||
| 2 YEARS | 92 | 53 | 15KG | XXL |
| 3 YEARS | 98 | 56 | 18KG | |
| 4 YEARS | 104 | 58 | 18KG | |
| 5 YEARS | 110 | 61 | 25KG | |
Ladies Size Chart: 
Mens Rocks Push shorts:

Men's size chart :
Kids Size Chart: 




